Witamina C, chemicznie rzecz biorąc kwas askorbinowy (a, że to kwas można się przekonać rozgryzając tabletkę) dla niektórych może się wydawać panaceum, a najczęściej jest placebo.
Chociaż namiętnie stosowana przez Polaków, tak naprawdę dość rzadko jest przydatna.
Mówiąc bardzo skrótowo znajduje zastosowanie głównie w 3 sytuacjach:
- na początku życia czyli u niemowląt, dzieci i ogólnie w okresie wzrastania
- u osób w podeszłym wieku, którzy odżywiają się źle i często mają zaburzenia wchłaniania
- u osób przewlekle i ciężko chorych, głównie z niedoborami i zaburzeniami trawienia
Niekiedy może okazać się szkodliwa, szczególnie przy przedawkowaniu.
Uwaga! Dobowe zapotrzebowanie zwykle nie jest większe niż 50 mg, więc stosowanie dawek np. 2000 mg przekracza je 40-krotnie !
| Nazwa leku | Postać leku | Dawka leku | Ilość w opak | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Additiva Witamina C o smaku cytrynowym | tabletki musujące | 1000 mg | 10 tabl. | |
| Additiva Witamina C o smaku cytrynowym | tabletki musujące | 1000 mg | 20 tabl. | |
| Ascorgem | krople doustne, roztwór | 100 mg/ml | 1 butelka 20 ml | 8,41 |
| Ascorgem | krople doustne, roztwór | 100 mg/ml | 1 butelka 30 ml | |
| Cebion | krople doustne, roztwór | 0,1000 mg/ml | 1 butelka 30 ml | 20,49 |
| Celaskon o smaku mandarynkowym | tabletki musujące | 500 mg | 10 tabl. | |
| Celaskon o smaku mandarynkowym | tabletki musujące | 500 mg | 20 tabl. | |
| Celaskon o smaku mandarynkowym | tabletki musujące | 500 mg | 30 tabl. | |
| Celaskon o smaku pomarańczowym | tabletki musujące | 500 mg | 10 tabl. w pojemniku | |
| Celaskon o smaku pomarańczowym | tabletki musujące | 500 mg | 20 tabl. w pojemniku | |
| Celaskon o smaku pomarańczowym | tabletki musujące | 500 mg | 30 tabl. w pojemniku | |
| Cetebe | kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde | 500 mg | 10 kaps. (1 x 10) | |
| Cetebe | kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde | 500 mg | 30 kaps. (3 x 10) | |
| Cetebe | kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde | 500 mg | 60 kaps. (6 x 10) | |
| Cevikap | krople doustne, roztwór | 100 mg/ml | 1 butelka 30 ml | 8,87 |
| Juvit C | krople doustne | 100 mg/ml | 1 butelka 40 ml | 15,13 |
| Polovital C | tabletki musujące | 1000 mg | 12 tabl. w blistrach | |
| Polovital C | tabletki musujące | 1000 mg | 12 tabl. w tubie | |
| Polovital C | tabletki musujące | 1000 mg | 24 tabl. w blistrach | |
| Vicefar 500 | tabletki powlekane | 500 mg | 12 tabl. w blistrach | |
| Vicefar 500 | tabletki powlekane | 500 mg | 12 tabl. w pojemniku | |
| Vicefar 500 | tabletki powlekane | 500 mg | 24 tabl. w blistrach | |
| Vicefar 500 | tabletki powlekane | 500 mg | 24 tabl. w pojemniku | |
| Vita-Gem C | proszek musujący | 1000 mg | 10 sasz. 5 g | |
| Vitamina C Synteza | kapsułki twarde | 500 mg | 10 kaps. w blistrze | 5,00 |
| Vitaminum C - forte effervescens Polfarmex | proszek musujący | 500 mg | 14 sasz. 4 g | |
| Vitaminum C Aflofarm | tabletki drażowane | 100 mg | 30 tabl. w blistrach | |
| Vitaminum C Aflofarm | tabletki drażowane | 100 mg | 60 tabl. w blistrach | 3,79 |
| Vitaminum C Aflofarm | tabletki drażowane | 200 mg | 30 tabl. w blistrach | 3,07 |
| Vitaminum C Aflofarm | tabletki drażowane | 200 mg | 60 tabl. w blistrach | 5,05 |
| Vitaminum C GSK | tabletki powlekane | 200 mg | 25 tabl. w blistrze (1 x 25) | 3,00 |
| Vitaminum C GSK | tabletki powlekane | 200 mg | 25 tabl. | |
| Vitaminum C GSK | tabletki powlekane | 200 mg | 25 tabl. | |
| Vitaminum C Hasco | tabletki powlekane | 100 mg | 30 tabl. | |
| Vitaminum C Hasco | tabletki powlekane | 100 mg | 50 tabl. | |
| Vitaminum C Hasco | tabletki powlekane | 200 mg | 30 tabl. | |
| Vitaminum C Hasco | tabletki powlekane | 200 mg | 50 tabl. | |
| Vitaminum C Polfarmex | tabletki powlekane | 100 mg | 100 tabl. w fiolce | |
| Vitaminum C Polfarmex | tabletki powlekane | 100 mg | 25 tabl. w blistrze | |
| Vitaminum C Polfarmex | tabletki powlekane | 100 mg | 25 tabl. w fiolce | |
| Vitaminum C Polfarmex | tabletki powlekane | 100 mg | 50 tabl. w fiolce | |
| Vitaminum C Polfarmex | tabletki powlekane | 200 mg | 100 tabl. | |
| Vitaminum C Polfarmex | tabletki powlekane | 200 mg | 25 tabl. w blistrze | |
| Vitaminum C Polfarmex | tabletki powlekane | 200 mg | 25 tabl. w fiolce | |
| Vitaminum C Polfarmex | tabletki powlekane | 200 mg | 50 tabl. | |
| Vitaminum C Teva 100 mg | tabletki powlekane | 100 mg | 25 tabl. | |
| Vitaminum C Teva 100 mg | tabletki powlekane | 100 mg | 50 tabl. | |
| Vitaminum C | tabletki powlekane | 100 mg | 25 tabl. | |
| Vitaminum C | tabletki powlekane | 200 mg | 20 tabl. | |
| Vitaminum C | tabletki powlekane | 200 mg | 30 tabl. | |
| Vitaminum C | tabletki powlekane | 200 mg | 50 tabl. | |
| Vitaminum C-Herbapol Wrocław | tabletki drażowane | 100 mg | 30 tabl. w blistrach | 3,19 |
| Vitaminum C-Herbapol Wrocław | tabletki drażowane | 100 mg | 60 tabl. w blistrach | 5,04 |
| Vitaminum C-Herbapol Wrocław | tabletki drażowane | 200 mg | 30 tabl. w blistrze | 4,19 |
| Vitaminum C-Herbapol Wrocław | tabletki drażowane | 200 mg | 60 tabl. w blistrach | 7,55 |
| Witamina C 500 Prolongatum Pliva | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 500 mg | 10 tabl. | |
| Witamina C 500 Prolongatum Pliva | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 500 mg | 30 tabl. | |
| Witamina C 1000 Pliva (o smaku cytrynowym, bez dodatku cukru) | tabletki musujące | 1000 mg | 10 tabl. | 6,05 |
| Witamina C monovitan | tabletki drażowane | 100 mg | 30 tabl. | |
| Witamina C monovitan | tabletki drażowane | 100 mg | 50 tabl. | 4,84 |
| Witamina C monovitan | tabletki drażowane | 200 mg | 25 draż. | |
| Witamina C monovitan | tabletki drażowane | 200 mg | 30 draż. | |
| Witamina C monovitan | tabletki drażowane | 200 mg | 50 draż. | 7,15 |
| Witamina C monovitan | tabletki drażowane | 200 mg | 50 draż. w blistrach (2 x 25) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz