poniedziałek, 2 lutego 2015

Aktualne ceny Viagry i jej zamienników/odpowiedników

Na blogu powstała jedna, uaktualniana co miesiąc lista polskich zamienników leku oryginalnego czyli Viagry.

 
Tylko tam będzie dostępna lista odpowiedników i ich cen.


W aptekach sytuacja zmienia się z miesiąca na miesiąc. Niektóre odpowiedniki znikają z aptek, inne się pojawiają. Ceny też ulegają zmianom. Postaram się, "trzymać rękę na pulsie" i co miesiąc wypuszczać nowe zestawienie.

Poniżej przedstawiam aktualne (02.02.2015 r. ) ceny Viagry i jej różnych odpowiedników, czyli inaczej zamienników.

Ważna uwaga! Ponieważ wszystkie te leki są na 100% więc podane ceny są tylko orientacyjne. Ponieważ każda apteka sama ustala ceny takich leków, ostateczna cena, którą zapłacicie w aptece może być inna (dość często mniejsza).
* Leki są uszeregowane od najkorzystniejszej ceny do najmniej korzystnej


  1. Sildenafil Ranbaxy tabl. 100 mg 8 szt. 25,00 zł
  2. Sildenafil Ranbaxy tabl. 100 mg 4 szt. 13,00 zł
  3. Ecriten tabl. 100 mg 4 szt. 17,04 zł
  4. Sildenafil Hasco tabl. do rozgryzania 100 mg 4 szt. 20,10 zł
  5. Sildenafil Genoptim® tabl. 100 mg 4 szt. 20,37 zł
  6. Yextor tabl. do rozgryzania 100 mg 4 szt. 23,05 zł
  7. Lekap tabl. 100 mg 8 szt. 49,54 zł
  8. Falsigra tabl. 100 mg 4 szt. 27,65 zł
  9. Sildenafil Symphar tabl. do rozgryzania 100 mg 4 szt. 28,99 zł
  10. Sildenafil Actavis tabl. 100 mg 8 szt. 58,42 zł
  11. Lekap tabl. 100 mg 4 szt. 32,71 zł
  12. Lekap tabl. 100 mg 4 szt. 32,71 zł
  13. Vigrande tabl. 100 mg 4 szt. 33,09 zł
  14. Vigrande tabl. 100 mg 4 szt. 33,09 zł
  15. Vigrande tabl. 100 mg 8 szt. 66,19 zł
  16. Vigrande tabl. 100 mg 8 szt. 66,19 zł
  17. Sildenafil Actavis tabl. 100 mg 4 szt. 34,54 zł
  18. Sildenafil Actavis tabl. 100 mg 4 szt. 34,54 zł
  19. Sildenafil Medana tabl. 100 mg 4 szt. 37,31 zł
  20. Sildenafil Medana tabl. 100 mg 4 szt. 37,31 zł
  21. Vigrande tabl. 50 mg 8 szt. 37,30 zł
  22. Vigrande tabl. 50 mg 8 szt. 37,30 zł
  23. Sildenafil Teva tabl. 100 mg 4 szt. 38,22 zł
  24. Sildenafil Teva tabl. 100 mg 4 szt. 38,22 zł
  25. Sildenafil Symphar tabl. 100 mg 4 szt. 44,95 zł
  26. Sildenafil Symphar tabl. 100 mg 4 szt. 44,95 zł
  27. Sildenafil Apotex tabl. 50 mg 4 szt. 23,32 zł
  28. Sildenafil Apotex tabl. 50 mg 4 szt. 23,32 zł
  29. Sildenafil Medana tabl. 100 mg 1 szt. 12,05 zł
  30. Sildenafil Medana tabl. 100 mg 1 szt. 12,05 zł
  31. Sildenafil Apotex tabl. 100 mg 1 szt. 12,43 zł
  32. Sildenafil Apotex tabl. 100 mg 1 szt. 12,43 zł
  33. Sildenafil Symphar tabl. do rozgryzania 50 mg 4 szt. 25,09 zł
  34. Sildenafil Symphar tabl. do rozgryzania 50 mg 4 szt. 25,09 zł
  35. Lekap tabl. 50 mg 4 szt. 25,20 zł
  36. Lekap tabl. 50 mg 4 szt. 25,20 zł
  37. Sildenafil Teva tabl. 100 mg 8 szt. 102,01 zł
  38. Sildenafil Teva tabl. 100 mg 8 szt. 102,01 zł
  39. Silfeldrem tabl. 100 mg 4 szt. 51,17 zł
  40. Silfeldrem tabl. 100 mg 4 szt. 51,17 zł
  41. Vigrande tabl. 50 mg 4 szt. 25,89 zł
  42. Vigrande tabl. 50 mg 4 szt. 25,89 zł
  43. Vigrande tabl. 100 mg 1 szt. 13,20 zł
  44. Vigrande tabl. 100 mg 1 szt. 13,20 zł
  45. Sildenafil Medana tabl. 50 mg 4 szt. 27,17 zł
  46. Sildenafil Medana tabl. 50 mg 4 szt. 27,17 zł
  47. Sildenafil Sandoz tabl. 100 mg 4 szt. 54,39 zł
  48. Sildenafil Sandoz tabl. 100 mg 4 szt. 54,39 zł
  49. Vizarsin tabl. rozp. w ustach 100 mg 4 szt. 55,04 zł
  50. Vizarsin tabl. rozp. w ustach 100 mg 4 szt. 55,04 zł
  51. Vizarsin tabl. 100 mg Krka 12 szt. 169,47 zł
  52. Vizarsin tabl. 100 mg Krka 12 szt. 169,47 zł
  53. Sildenafil Actavis tabl. 50 mg 4 szt. 29,53 zł
  54. Sildenafil Actavis tabl. 50 mg 4 szt. 29,53 zł
  55. Sildenafil Symphar tabl. 50 mg 4 szt. 31,28 zł
  56. Sildenafil Symphar tabl. 50 mg 4 szt. 31,28 zł
  57. Sildenafil Medana tabl. 50 mg 1 szt. 8,29 zł
  58. Sildenafil Medana tabl. 50 mg 1 szt. 8,29 zł
  59. Vizarsin tabl. rozp. w ustach 50 mg Krka 12 szt. 102,11 zł
  60. Vizarsin tabl. rozp. w ustach 50 mg Krka 12 szt. 102,11 zł
  61. Rosytona tabl. do rozgryzania 100 mg 4 szt. 78,78 zł
  62. Rosytona tabl. do rozgryzania 100 mg 4 szt. 78,78 zł
  63. Sildenafil Ratiopharm tabl. 100 mg 4 szt. 79,28 zł
  64. Sildenafil Ratiopharm tabl. 100 mg 4 szt. 79,28 zł
  65. Falsigra tabl. 100 mg 8 szt. 159,61 zł
  66. Falsigra tabl. 100 mg 8 szt. 159,61 zł
  67. Sildenafil Apotex tabl. 100 mg 4 szt. 79,97 zł
  68. Sildenafil Apotex tabl. 100 mg 4 szt. 79,97 zł
  69. Vizarsin tabl. 100 mg 4 szt. 84,78 zł
  70. Vizarsin tabl. 100 mg 4 szt. 84,78 zł
  71. Silfeldrem tabl. 50 mg 4 szt. 43,36 zł
  72. Silfeldrem tabl. 50 mg 4 szt. 43,36 zł
  73. Vizarsin tabl. rozp. w ustach 50 mg 4 szt. 51,13 zł
  74. Vizarsin tabl. rozp. w ustach 50 mg 4 szt. 51,13 zł
  75. Vizarsin tabl. 50 mg Krka 12 szt. 155,94 zł
  76. Vizarsin tabl. 50 mg Krka 12 szt. 155,94 zł
  77. Vizarsin tabl. 100 mg 1 szt. 26,36 zł
  78. Vizarsin tabl. 100 mg 1 szt. 26,36 zł
  79. Maxigra tabl. 100 mg 4 szt. 130,25 zł
  80. Maxigra tabl. 100 mg 4 szt. 130,25 zł
  81. Falsigra tabl. 100 mg 1 szt. 32,91 zł
  82. Falsigra tabl. 100 mg 1 szt. 32,91 zł
  83. Sildenafil Ratiopharm tabl. 50 mg 4 szt. 70,20 zł
  84. Sildenafil Ratiopharm tabl. 50 mg 4 szt. 70,20 zł
  85. Maxigra tabl. 100 mg 1 szt. 36,07 zł
  86. Maxigra tabl. 100 mg 1 szt. 36,07 zł
  87. Vizarsin tabl. 50 mg 4 szt. 79,07 zł
  88. Vizarsin tabl. 50 mg 4 szt. 79,07 zł
  89. Falsigra tabl. 50 mg 4 szt. 82,28 zł
  90. Falsigra tabl. 50 mg 4 szt. 82,28 zł
  91. Sildenafil Apotex tabl. 50 mg 1 szt. 22,36 zł
  92. Sildenafil Apotex tabl. 50 mg 1 szt. 22,36 zł
  93. Viagra™ tabl. 100 mg 8 szt. 379,87 zł
  94. Viagra™ tabl. 100 mg 8 szt. 379,87 zł
  95. Vizarsin tabl. 50 mg 1 szt. 24,68 zł
  96. Vizarsin tabl. 50 mg 1 szt. 24,68 zł
  97. Maxigra tabl. 50 mg 4 szt. 120,22 zł
  98. Maxigra tabl. 50 mg 4 szt. 120,22 zł
  99. Viagra™ tabl. 100 mg 4 szt. 249,60 zł
  100. Viagra™ tabl. 100 mg 4 szt. 249,60 zł
  101. Falsigra tabl. 50 mg 1 szt. 31,26 zł
  102. Falsigra tabl. 50 mg 1 szt. 31,26 zł
  103. Maxigra tabl. 50 mg 1 szt. 32,07 zł
  104. Maxigra tabl. 50 mg 1 szt. 32,07 zł
  105. Viagra™ tabl. 100 mg 2 szt. 129,86 zł
  106. Viagra™ tabl. 100 mg 2 szt. 129,86 zł
  107. Viagra™ tabl. 50 mg 4 szt. 206,70 zł
  108. Viagra™ tabl. 50 mg 4 szt. 206,70 zł
  109. Viagra™ tabl. 50 mg 2 szt. 112,64 zł
  110. Viagra™ tabl. 50 mg 2 szt. 112,64 zł
  111. Viagra™ tabl. 25 mg 4 szt. 185,66 zł
  112. Viagra™ tabl. 25 mg 4 szt. 185,66 zł
  113. Viagra™ tabl. 25 mg 2 szt. 93,86 zł
  114. Viagra™ tabl. 25 mg 2 szt. 93,86 zł
  115. Sildenafil Axxon tabl. 100 mg 4 szt. cena niezn.
  116. Sildenafil Axxon tabl. 100 mg 4 szt. cena niezn.
  117. Vigrande tabl. 50 mg 1 szt. cena niezn.
  118. Vigrande tabl. 50 mg 1 szt. cena niezn.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz