Na blogu powstała jedna, uaktualniana co miesiąc lista polskich zamienników leku oryginalnego czyli Viagry.
Tylko tam będzie dostępna lista odpowiedników i ich cen.
W aptekach sytuacja zmienia się z miesiąca na miesiąc. Niektóre odpowiedniki znikają z aptek, inne się pojawiają. Ceny też ulegają zmianom. Postaram się, "trzymać rękę na pulsie" i co miesiąc wypuszczać nowe zestawienie.
Poniższa tabela przedstawia najtańsze odpowiedniki Viagry w przeliczeniu na 1 mg leku.
Pokazuje to, jaki lek jest najtańszy biorąc pod uwagę jego moc (= ilość miligramów w tabletce).
Trzeba tu zaznaczyć, że ze względów praktycznych ma to znaczenie wtedy, gdy dzielimy tabletkę 100 lub 50 miligramową na pół. Jeżeli różnica w cenie w przeliczeniu na 1 mg leku nie jest zbyt duża, to nie ma sensu bawić się w dzielenie.
Najkorzystniejsze cenowo pod tym względem są odpowiedniki Viagry, takie jak:
- Sildenafil Ranbaxy
- Ecriten
- Sildenafil Genoptim
- Sildenafil Symphar
- oraz Lekap
Warto zauważyć, że jeśli stosujemy pojedynczą dawkę 50 mg to pomiędzy tabletkami Sildenafil Ranbaxy 100 mg (trzeba dzielić) i Vigrande 50 mg (nie trzeba dzielić) różnica na pojedynczej dawce to ok. 3 zł.
| L.p. | Nazwa zamiennika | Moc | Ile tabletek | Cena za 1 opak. | Cena za 1 mg | Rodzaj tabl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sildenafil Ranbaxy | 100 mg | 4 tabl. | 13,76 | 0,03 | tabletki do połykania |
| 2. | Sildenafil Ranbaxy | 100 mg | 8 tabl. | 25,53 | 0,03 | tabletki do połykania |
| 3. | Ecriten | 100 mg | 4 tabl. | 17,00 | 0,04 | tabletki do połykania |
| 4. | Sildenafil Genoptim | 100 mg | 4 tabl. | 20,37 | 0,05 | tabletki do połykania |
| 5. | Sildenafil SymPhar | 100 mg | 12 tabl. | 58,33 | 0,05 | tabletki do połykania |
| 6. | Lekap | 100 mg | 8 tabl. | 50,00 | 0,06 | tabletki do połykania |
| 7. | Sildenafil Hasco | 100 mg | 4 tabl. | 25,78 | 0,06 | tabl. do rozgryzania i żucia |
| 8. | Sildenafil Sandoz | 100 mg | 4 tabl. | 23,10 | 0,06 | tabletki do połykania |
| 9. | Yextor | 100 mg | 4 tabl. | 23,28 | 0,06 | tabl. do rozgryzania i żucia |
| 10. | Falsigra | 100 mg | 4 tabl. | 27,60 | 0,07 | tabletki do połykania |
| 11. | Sildenafil SymPhar | 100 mg | 4 tabl. | 29,00 | 0,07 | tabl. do rozgryzania i żucia |
| 12. | Sildenafil Actavis | 100 mg | 8 tabl. | 60,48 | 0,08 | tabletki do połykania |
| 13. | Sildenafil ratiopharm | 100 mg | 4 tabl. | 30,25 | 0,08 | tabletki do połykania |
| 14. | Sildenafil Teva | 100 mg | 4 tabl. | 32,59 | 0,08 | tabletki do połykania |
| 15. | Sildenafil Teva | 100 mg | 8 tabl. | 64,16 | 0,08 | tabletki do połykania |
| 16. | Maxigra Go | 100 mg | 8 tabl. | 71,54 | 0,09 | tabl. do rozgryzania i żucia |
| 17. | Sildenafil Actavis | 100 mg | 4 tabl. | 35,05 | 0,09 | tabletki do połykania |
| 18. | Vigrande | 100 mg | 8 tabl. | 73,18 | 0,09 | tabletki do połykania |
| 19. | Vizarsin | 100 mg | 12 tabl. | 111,16 | 0,09 | tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej |
| 20. | Lekap | 100 mg | 4 tabl. | 41,33 | 0,10 | tabletki do połykania |
| 21. | Maxigra Go | 100 mg | 4 tabl. | 39,58 | 0,10 | tabl. do rozgryzania i żucia |
| 22. | Sildenafil Apotex | 100 mg | 4 tabl. | 40,15 | 0,10 | tabletki do połykania |
| 23. | Sildenafil Medana | 100 mg | 4 tabl. | 38,92 | 0,10 | tabletki do połykania |
| 24. | Vigrande | 100 mg | 4 tabl. | 38,06 | 0,10 | tabletki do połykania |
| 25. | Vigrande | 50 mg | 8 tabl. | 41,29 | 0,10 | tabletki do połykania |
| 26. | Sildenafil SymPhar | 100 mg | 4 tabl. | 44,95 | 0,11 | tabletki do połykania |
| 27. | Sildenafil Apotex | 50 mg | 4 tabl. | 24,49 | 0,12 | tabletki do połykania |
| 28. | Sildenafil Medana | 100 mg | 1 tabl. | 12,24 | 0,12 | tabletki do połykania |
| 29. | Sildenafil SymPhar | 50 mg | 4 tabl. | 25,00 | 0,12 | tabl. do rozgryzania i żucia |
| 30. | Lekap | 50 mg | 4 tabl. | 25,10 | 0,13 | tabletki do połykania |
| 31. | Sildenafil Apotex | 100 mg | 1 tabl. | 12,53 | 0,13 | tabletki do połykania |
| 32. | Sildenafil ratiopharm | 50 mg | 4 tabl. | 26,62 | 0,13 | tabletki do połykania |
| 33. | Silfeldrem | 100 mg | 4 tabl. | 51,17 | 0,13 | tabletki do połykania |
| 34. | Vigrande | 50 mg | 4 tabl. | 25,89 | 0,13 | tabletki do połykania |
| 35. | Sildenafil Medana | 50 mg | 4 tabl. | 28,59 | 0,14 | tabletki do połykania |
| 36. | Vigrande | 100 mg | 1 tabl. | 13,61 | 0,14 | tabletki do połykania |
| 37. | Vigrande | 50 mg | 1 tabl. | 7,19 | 0,14 | tabletki do połykania |
| 38. | Vizarsin | 100 mg | 12 tabl. | 169,15 | 0,14 | tabletki do połykania |
| 39. | Vizarsin | 100 mg | 4 tabl. | 55,49 | 0,14 | tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej |
| 40. | Sildenafil Actavis | 50 mg | 4 tabl. | 30,54 | 0,15 | tabletki do połykania |
| 41. | Maxigra Go | 50 mg | 4 tabl. | 31,71 | 0,16 | tabl. do rozgryzania i żucia |
| 42. | Sildenafil SymPhar | 50 mg | 4 tabl. | 31,28 | 0,16 | tabletki do połykania |
| 43. | Maxigra | 100 mg | 12 tabl. | 208,55 | 0,17 | tabletki do połykania |
| 44. | Sildenafil Medana | 50 mg | 1 tabl. | 8,41 | 0,17 | tabletki do połykania |
| 45. | Vizarsin | 50 mg | 12 tabl. | 102,95 | 0,17 | tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej |
| 46. | Rosytona | 100 mg | 4 tabl. | 71,37 | 0,18 | tabl. do rozgryzania i żucia |
| 47. | Maxigra | 100 mg | 8 tabl. | 154,88 | 0,19 | tabletki do połykania |
| 48. | Falsigra | 100 mg | 8 tabl. | 159,65 | 0,20 | tabletki do połykania |
| 49. | Vizarsin | 100 mg | 4 tabl. | 84,55 | 0,21 | tabletki do połykania |
| 50. | Silfeldrem | 50 mg | 4 tabl. | 43,13 | 0,22 | tabletki do połykania |
| 51. | Sildenafil Apotex | 50 mg | 1 tabl. | 11,26 | 0,23 | tabletki do połykania |
| 52. | Vizarsin | 50 mg | 12 tabl. | 155,88 | 0,26 | tabletki do połykania |
| 53. | Vizarsin | 50 mg | 4 tabl. | 51,57 | 0,26 | tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej |
| 54. | Vizarsin | 100 mg | 1 tabl. | 26,77 | 0,27 | tabletki do połykania |
| 55. | Sildenafil Teva | 50 mg | 4 tabl. | 62,52 | 0,31 | tabletki do połykania |
| 56. | Maxigra | 100 mg | 4 tabl. | 130,25 | 0,33 | tabletki do połykania |
| 57. | Falsigra | 100 mg | 1 tabl. | 33,55 | 0,34 | tabletki do połykania |
| 58. | Maxigra Go | 25 mg | 4 tabl. | 35,60 | 0,36 | tabl. do rozgryzania i żucia |
| 59. | Maxigra | 100 mg | 1 tabl. | 36,53 | 0,37 | tabletki do połykania |
| 60. | Vizarsin | 50 mg | 4 tabl. | 77,37 | 0,39 | tabletki do połykania |
| 61. | Falsigra | 50 mg | 4 tabl. | 82,30 | 0,41 | tabletki do połykania |
| 62. | Vizarsin | 50 mg | 1 tabl. | 24,10 | 0,48 | tabletki do połykania |
| 63. | Viagra | 100 mg | 8 tabl. | 390,90 | 0,49 | tabletki do połykania |
| 64. | Maxigra | 50 mg | 4 tabl. | 122,05 | 0,61 | tabletki do połykania |
| 65. | Falsigra | 50 mg | 1 tabl. | 31,26 | 0,63 | tabletki do połykania |
| 66. | Maxigra | 50 mg | 1 tabl. | 32,55 | 0,65 | tabletki do połykania |
| 67. | Viagra | 100 mg | 4 tabl. | 259,76 | 0,65 | tabletki do połykania |
| 68. | Viagra | 100 mg | 2 tabl. | 134,73 | 0,67 | tabletki do połykania |
| 69. | Viagra | 50 mg | 4 tabl. | 215,25 | 1,08 | tabletki do połykania |
| 70. | Viagra | 50 mg | 2 tabl. | 112,98 | 1,13 | tabletki do połykania |
| 71. | Viagra | 25 mg | 4 tabl. | 185,25 | 1,85 | tabletki do połykania |
| 72. | Viagra | 25 mg | 2 tabl. | 93,48 | 1,87 | tabletki do połykania |

Z trzech posiadanych tabletek 100 mg (Apotex, Medana, Actavis) najłatwiej przełamać Actavis. Tabletka jest podłużna i da się przełamać na pół w palcach. Tabletka Medana jest całkowicie okrągła, a Apotex lekko wydłużona, więc obie trzeba albo przegryzać albo jakoś przekroić/przeciąć.
OdpowiedzUsuń