Na blogu powstała jedna, uaktualniana co miesiąc lista polskich zamienników leku oryginalnego czyli Viagry.
Tylko tam będzie dostępna lista odpowiedników i ich cen.
Tylko tam będzie dostępna lista odpowiedników i ich cen.
W aptekach sytuacja zmienia się z miesiąca na miesiąc. Niektóre odpowiedniki znikają z aptek, inne się pojawiają. Ceny też ulegają zmianom. Postaram się, "trzymać rękę na pulsie" i co miesiąc wypuszczać nowe zestawienie.
Poniższa tabela przedstawia najtańsze odpowiedniki Viagry w przeliczeniu na tabletkę 50 mg miligramową.
Pokazuje to, jaki lek jest najtańszy biorąc pod uwagę standardową pojedynczą dawkę.
Jest to większości przypadków cena jaką trzeba zapłacić za udany seks.
Najkorzystniejsze cenowo pod tym względem są odpowiedniki Viagry:
- Sildenafil Ranbaxy
- Sildenafil Symphar
- Sildenafil Genoptim
- Sildenafil Sandoz
- oraz Ecriten
Nie sądzę, że nie jest istotne czy za pojedynczą dawkę zapłacimy 3,4 czy 5 złoty, ale już kilkudziesiąt złotych robi ogromną różnicę.
L.p. | Nazwa | Moc tabl. | Ile tabl. | Cena za 1 opak, | Cena/50mg | Rodzaj tabl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sildenafil Ranbaxy | 100 mg | 8 tabl. | 25,53 | 1,60 | tabletki do połykania |
2. | Sildenafil Ranbaxy | 100 mg | 4 tabl. | 13,76 | 1,72 | tabletki do połykania |
3. | Ecriten | 100 mg | 4 tabl. | 17,00 | 2,12 | tabletki do połykania |
4. | Sildenafil SymPhar | 100 mg | 12 tabl. | 58,33 | 2,43 | tabletki do połykania |
5. | Sildenafil Genoptim | 100 mg | 4 tabl. | 20,37 | 2,55 | tabletki do połykania |
6. | Sildenafil Sandoz | 100 mg | 4 tabl. | 23,10 | 2,89 | tabletki do połykania |
7. | Yextor | 100 mg | 4 tabl. | 23,28 | 2,91 | tabl. do rozgryzania i żucia |
8. | Lekap | 100 mg | 8 tabl. | 50,00 | 3,12 | tabletki do połykania |
9. | Sildenafil Hasco | 100 mg | 4 tabl. | 25,78 | 3,22 | tabl. do rozgryzania i żucia |
10. | Falsigra | 100 mg | 4 tabl. | 27,60 | 3,45 | tabletki do połykania |
11. | Sildenafil SymPhar | 100 mg | 4 tabl. | 29,00 | 3,62 | tabl. do rozgryzania i żucia |
12. | Sildenafil Actavis | 100 mg | 8 tabl. | 60,48 | 3,78 | tabletki do połykania |
13. | Sildenafil ratiopharm | 100 mg | 4 tabl. | 30,25 | 3,78 | tabletki do połykania |
14. | Sildenafil Teva | 100 mg | 8 tabl. | 64,16 | 4,01 | tabletki do połykania |
15. | Sildenafil Teva | 100 mg | 4 tabl. | 32,59 | 4,07 | tabletki do połykania |
16. | Sildenafil Actavis | 100 mg | 4 tabl. | 35,05 | 4,38 | tabletki do połykania |
17. | Maxigra Go | 100 mg | 8 tabl. | 71,54 | 4,47 | tabl. do rozgryzania i żucia |
18. | Vigrande | 100 mg | 8 tabl. | 73,18 | 4,57 | tabletki do połykania |
19. | Vizarsin | 100 mg | 12 tabl. | 111,16 | 4,63 | tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej |
20. | Vigrande | 100 mg | 4 tabl. | 38,06 | 4,76 | tabletki do połykania |
21. | Sildenafil Medana | 100 mg | 4 tabl. | 38,92 | 4,87 | tabletki do połykania |
22. | Maxigra Go | 100 mg | 4 tabl. | 39,58 | 4,95 | tabl. do rozgryzania i żucia |
23. | Sildenafil Apotex | 100 mg | 4 tabl. | 40,15 | 5,02 | tabletki do połykania |
24. | Vigrande | 50 mg | 8 tabl. | 41,29 | 5,16 | tabletki do połykania |
25. | Lekap | 100 mg | 4 tabl. | 41,33 | 5,17 | tabletki do połykania |
26. | Sildenafil SymPhar | 100 mg | 4 tabl. | 44,95 | 5,62 | tabletki do połykania |
27. | Sildenafil Apotex | 50 mg | 4 tabl. | 24,49 | 6,12 | tabletki do połykania |
28. | Sildenafil Medana | 100 mg | 1 tabl. | 12,24 | 6,12 | tabletki do połykania |
29. | Sildenafil SymPhar | 50 mg | 4 tabl. | 25,00 | 6,25 | tabl. do rozgryzania i żucia |
30. | Sildenafil Apotex | 100 mg | 1 tabl. | 12,53 | 6,26 | tabletki do połykania |
31. | Lekap | 50 mg | 4 tabl. | 25,10 | 6,28 | tabletki do połykania |
32. | Silfeldrem | 100 mg | 4 tabl. | 51,17 | 6,40 | tabletki do połykania |
33. | Vigrande | 50 mg | 4 tabl. | 25,89 | 6,47 | tabletki do połykania |
34. | Sildenafil ratiopharm | 50 mg | 4 tabl. | 26,62 | 6,66 | tabletki do połykania |
35. | Vigrande | 100 mg | 1 tabl. | 13,61 | 6,80 | tabletki do połykania |
36. | Vizarsin | 100 mg | 4 tabl. | 55,49 | 6,94 | tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej |
37. | Vizarsin | 100 mg | 12 tabl. | 169,15 | 7,05 | tabletki do połykania |
38. | Sildenafil Medana | 50 mg | 4 tabl. | 28,59 | 7,15 | tabletki do połykania |
39. | Vigrande | 50 mg | 1 tabl. | 7,19 | 7,19 | tabletki do połykania |
40. | Sildenafil Actavis | 50 mg | 4 tabl. | 30,54 | 7,63 | tabletki do połykania |
41. | Sildenafil SymPhar | 50 mg | 4 tabl. | 31,28 | 7,82 | tabletki do połykania |
42. | Maxigra Go | 50 mg | 4 tabl. | 31,71 | 7,93 | tabl. do rozgryzania i żucia |
43. | Sildenafil Medana | 50 mg | 1 tabl. | 8,41 | 8,41 | tabletki do połykania |
44. | Vizarsin | 50 mg | 12 tabl. | 102,95 | 8,58 | tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej |
45. | Maxigra | 100 mg | 12 tabl. | 208,55 | 8,69 | tabletki do połykania |
46. | Rosytona | 100 mg | 4 tabl. | 71,37 | 8,92 | tabl. do rozgryzania i żucia |
47. | Maxigra | 100 mg | 8 tabl. | 154,88 | 9,68 | tabletki do połykania |
48. | Falsigra | 100 mg | 8 tabl. | 159,65 | 9,98 | tabletki do połykania |
49. | Vizarsin | 100 mg | 4 tabl. | 84,55 | 10,57 | tabletki do połykania |
50. | Silfeldrem | 50 mg | 4 tabl. | 43,13 | 10,78 | tabletki do połykania |
51. | Sildenafil Apotex | 50 mg | 1 tabl. | 11,26 | 11,26 | tabletki do połykania |
52. | Vizarsin | 50 mg | 4 tabl. | 51,57 | 12,89 | tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej |
53. | Vizarsin | 50 mg | 12 tabl. | 155,88 | 12,99 | tabletki do połykania |
54. | Vizarsin | 100 mg | 1 tabl. | 26,77 | 13,38 | tabletki do połykania |
55. | Sildenafil Teva | 50 mg | 4 tabl. | 62,52 | 15,63 | tabletki do połykania |
56. | Maxigra | 100 mg | 4 tabl. | 130,25 | 16,28 | tabletki do połykania |
57. | Falsigra | 100 mg | 1 tabl. | 33,55 | 16,77 | tabletki do połykania |
58. | Maxigra Go | 25 mg | 4 tabl. | 35,60 | 17,80 | tabl. do rozgryzania i żucia |
59. | Maxigra | 100 mg | 1 tabl. | 36,53 | 18,27 | tabletki do połykania |
60. | Vizarsin | 50 mg | 4 tabl. | 77,37 | 19,34 | tabletki do połykania |
61. | Falsigra | 50 mg | 4 tabl. | 82,30 | 20,57 | tabletki do połykania |
62. | Vizarsin | 50 mg | 1 tabl. | 24,10 | 24,10 | tabletki do połykania |
63. | Viagra | 100 mg | 8 tabl. | 390,90 | 24,43 | tabletki do połykania |
64. | Maxigra | 50 mg | 4 tabl. | 122,05 | 30,51 | tabletki do połykania |
65. | Falsigra | 50 mg | 1 tabl. | 31,26 | 31,26 | tabletki do połykania |
66. | Viagra | 100 mg | 4 tabl. | 259,76 | 32,47 | tabletki do połykania |
67. | Maxigra | 50 mg | 1 tabl. | 32,55 | 32,55 | tabletki do połykania |
68. | Viagra | 100 mg | 2 tabl. | 134,73 | 33,68 | tabletki do połykania |
69. | Viagra | 50 mg | 4 tabl. | 215,25 | 53,81 | tabletki do połykania |
70. | Viagra | 50 mg | 2 tabl. | 112,98 | 56,49 | tabletki do połykania |
71. | Viagra | 25 mg | 4 tabl. | 185,25 | 92,62 | tabletki do połykania |
72. | Viagra | 25 mg | 2 tabl. | 93,48 | 93,48 | tabletki do połykania |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz